In detail:
| Data | Voltage | 24V/36V/48V |
| Power | 200W~350W |
| Speed | 15km/h~30km/h |
| Maximum Torque | 25N.m |
| Maximum Efficiency | 81% |
| Wheel Size | 14" |
| Gear Ratio | / |
| Pair of Poles | 15 |
| Noisy | <50dB |
| Weight | 3.2kg |
| Dimension | A
| 35 |
| B | 270 |
| C | 25 |
| D | 15 |
| E | / |
| F | 67.5 |
| G | 0 |
| H | 135 |
| Installation | Position | Rear |
| Brakes | Disc-brake |
| Cable Position | Left |